Окно "Стоянки" в Такси-Мастер: различия между версиями
(Добавлен блок "Связанные статьи") |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Окно Стоянки в Такси-Мастер.png|thumb|{{PAGENAME}}]] | [[Изображение:Окно Стоянки в Такси-Мастер.png|thumb|{{PAGENAME}}]] | ||
'''{{PAGENAME}}''' — [[Окна {{ТМ}}|окно]], в котором отображаются [[Очередь экипажей|очереди экипажей]] по каждой стоянке. | '''{{PAGENAME}}''' — [[Окна {{ТМ}}|окно]], в котором отображаются [[Очередь экипажей|очереди экипажей]] по каждой [[Стоянки|стоянке]]. | ||
'''В строках''' — стоянки, которые заданы в [[Справочник "Пункты и стоянки"|справочнике | '''В строках''' — стоянки, которые заданы в [[Справочник "Пункты и стоянки"|справочнике «Пункты и стоянки»]] с соответствующим признаком. | ||
'''В столбцах''' — позиции водителей: чем ближе к началу [[Очередь экипажей|очереди]] экипаж, тем раньше он получит заказ ([[Параметры Такси-Мастер#Группа "Метод подбора экипажа"|если раздача по стоянкам]]). | '''В столбцах''' — позиции водителей: чем ближе к началу [[Очередь экипажей|очереди]] экипаж, тем раньше он получит заказ ([[Параметры Такси-Мастер#Группа "Метод подбора экипажа"|если раздача по стоянкам]]). | ||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
{{Окна ТМ}} | {{Окна ТМ}} | ||
== Связанные статьи== | |||
* '''[[Стоянки]]''' — в статье объясняется, что такое стоянки в Такси-Мастер, как регистрируются на стоянках водители, как формируется и работает очередь экипажей и видимость заказов» | |||
* '''[[Справочник "Пункты и стоянки"|Справочник «Пункты и стоянки»]]''' — статья описывает работу со справочником в Такси-Мастере: добавление новых пунктов и стоянок, их настройку и привязку к карте, а также экспорт данных | |||
[[Категория:Столбцы]] | [[Категория:Столбцы]] | ||
[[Категория:Окна]] | [[Категория:Окна]] | ||
[[Категория:Клиентская часть]] | [[Категория:Клиентская часть]] | ||
Версия от 17:49, 10 октября 2025
Окно "Стоянки" в Такси-Мастер — окно, в котором отображаются очереди экипажей по каждой стоянке.
В строках — стоянки, которые заданы в справочнике «Пункты и стоянки» с соответствующим признаком.
В столбцах — позиции водителей: чем ближе к началу очереди экипаж, тем раньше он получит заказ (если раздача по стоянкам).
Установка экипажа на стоянку
В окне "Стоянки" можно установить экипаж на ту или иную стоянку. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- В окне "Стоянки" (фокус на окно "Стоянки" можно переключить по клавише F5) установить курсор на ту стоянку, на которую нужно установить экипаж.
- Нажать кнопку
или клавишу Insert. Откроется окно "Поставить экипаж на стоянку". - В выпадающем списке выбрать нужный экипаж или набрать его позывной.
- Нажать кнопку OK или клавишу Enter.
Столбцы
Столбцы в окне "Стоянки" в Такси-Мастер соответствуют номерам позиций экипажей на стоянках.
Первый столбец повторяет справочник "Пункты и стоянки", отображая записи, для которых обозначен атрибут
Стоянка.
Второй и последующие столбцы — номера; каждый номер — это позиция экипажа в очереди по данной стоянке.
Набор столбцов не может быть отрегулирован — они отображаются автоматически.
| Окна Такси-Мастер | |||
|---|---|---|---|
| Основные | Заказы | ||
| Экипажи | Клиенты | ||
| Водители | Отчеты | ||
| Телефония | СМС | ||
Связанные статьи
- Стоянки — в статье объясняется, что такое стоянки в Такси-Мастер, как регистрируются на стоянках водители, как формируется и работает очередь экипажей и видимость заказов»
- Справочник «Пункты и стоянки» — статья описывает работу со справочником в Такси-Мастере: добавление новых пунктов и стоянок, их настройку и привязку к карте, а также экспорт данных